Yuran & Caj
Tarikh Dikemas Kini: April 2026
Akaun Simpanan Ryt Bank
| Butiran | Maklumat |
|---|---|
| Jumlah minimum untuk pengesahan pindahan kredit | RM1 |
| Baki minimum untuk dikekalkan | Tidak Terpakai |
| Jenis Yuran | Maklumat |
|---|---|
| Caj Perkhidmatan | RM0 |
| Penutupan Akaun | RM0 |
| Penyata E-mel | RM0 |
| Caj Akaun Tidak Aktif | RM0 |
| Pengaktifan Akaun Tidak Aktif | RM0 |
Pembayaran & Pindahan
| Jenis Yuran | Maklumat |
|---|---|
| Pindahan DuitNow | Dikecualikan |
| Pindahan ke Akaun Ryt Bank | Dikecualikan |
| Had | Maklumat |
|---|---|
| Pindahan DuitNow & Imbasan QR - Harian | RM5,000 - asal RM50,000 - maksimum |
| Pembayaran QR kepada peniaga - Harian | RM5,000 - asal RM10,000 - maksimum |
| Pembayaran bil – Harian | RM5,000 - asal RM50,000 - maksimum |
Kad Ryt
| Yuran dan Caj | Kekerapan | Jumlah |
|---|---|---|
| Yuran pengeluaran kad (Kad fizikal) | Setiap kad | RM12.00 |
| Yuran penggantian kad (Kad fizikal) | Setiap kad | RM12.00 |
| Yuran pengeluaran tunai domestik (melalui MEPS SAN) | Setiap transaksi | RM1.00* (Dikecualikan untuk pengeluaran pertama setiap bulan kalendar) |
| Yuran pengeluaran tunai luar negara | Setiap transaksi | RM12.00 |
| Yuran transaksi asing | Setiap transaksi | 1.2% daripada jumlah transaksi dalam mata wang asing Kadar pertukaran Visa dikenakan. |
*Yuran dikecualikan sehingga 30 Jun 2026, atau tarikh lain yang ditentukan mengikut budi bicara Ryt Bank.
| Had | Maklumat |
|---|---|
| Had Pengeluaran Tunai - Harian | RM3,000 – asal RM10,000 – maksimum |
| Had Pembayaran untuk Barangan & Perkhidmatan - Harian | RM3,000 – asal RM10,000 – maksimum |
Ryt PayLater
| Tempoh (bulan) | Kadar Faedah Efektif (EIR) setahun |
|---|---|
| 1 | 0.00%* |
| 3 | 26.80% |
| 6 | 30.23% |
| 9 | 31.32% |
| 12 | 31.72% |
*Sah hanya jika semua pembelian bagi kitaran bil semasa dibayar dalam satu ansuran sebelum tarikh akhir.
